Quanto risparmi comprando uno smartphone o un tablet ricondizionati?
Confrontiamo i prezzi tipici (mediane) dei modelli disponibili nel catalogo iOutlet con il prezzo di lancio del produttore, a parità di capacità. Il campione comprende iPhone, Samsung e iPad. Questo confronto storico non misura la differenza rispetto al prezzo attuale di un dispositivo nuovo in altri negozi.
iPhone
| Modello | Capacità | Ricondizionato (tipico) | Nuovo (prezzo al lancio) | Riduzione dal prezzo di lancio |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | €1.425 | €1.489 | 4% |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | €1.069 | €1.489 | 28% |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | €919 | €1.489 | 38% |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | €654 | €1.489 | 56% |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | €1.282 | €1.339 | 4% |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | €556 | €1.339 | 58% |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | €524 | €1.289 | 59% |
| iPhone 12 Pro Max | 128 GB | €421 | €1.289 | 67% |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | €1.010 | €1.239 | 18% |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | €676 | €1.239 | 45% |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | €466 | €1.189 | 61% |
| iPhone 12 Pro | 128 GB | €338 | €1.189 | 72% |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | €454 | €1.179 | 61% |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | €837 | €1.129 | 26% |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | €593 | €1.129 | 47% |
| iPhone 14 | 128 GB | €378 | €1.029 | 63% |
| iPhone 17 | 256 GB | €968 | €979 | 1% |
| iPhone 16 | 128 GB | €767 | €979 | 22% |
| iPhone 15 | 128 GB | €565 | €979 | 42% |
| iPhone 13 | 128 GB | €327 | €939 | 65% |
| iPhone 12 | 64 GB | €240 | €939 | 74% |
| iPhone 13 Mini | 128 GB | €314 | €839 | 63% |
| iPhone 12 Mini | 64 GB | €233 | €839 | 72% |
Samsung Galaxy
| Modello | Capacità | Ricondizionato (tipico) | Nuovo (prezzo al lancio) | Riduzione dal prezzo di lancio |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | 256 GB | €635 | €1.499 | 58% |
| Galaxy S25 Ultra | 256 GB | €826 | €1.499 | 45% |
| Galaxy S23 Ultra | 256 GB | €523 | €1.479 | 65% |
| Galaxy S21 Ultra | 128 GB | €296 | €1.279 | 77% |
| Galaxy S22 Ultra | 128 GB | €393 | €1.279 | 69% |
| Galaxy S23 Plus | 256 GB | €420 | €1.229 | 66% |
| Galaxy S25 Plus | 256 GB | €620 | €1.189 | 48% |
| Galaxy S21 Plus | 128 GB | €253 | €1.079 | 77% |
| Galaxy S22 Plus | 128 GB | €281 | €1.079 | 74% |
| Galaxy S23 | 128 GB | €337 | €979 | 66% |
| Galaxy S24 | 128 GB | €429 | €929 | 54% |
| Galaxy S25 | 128 GB | €559 | €929 | 40% |
| Galaxy S21 | 128 GB | €219 | €879 | 75% |
| Galaxy S22 | 128 GB | €250 | €879 | 72% |
| Galaxy S21 Fe | 128 GB | €199 | €769 | 74% |
| Galaxy S24 Fe | 128 GB | €399 | €769 | 48% |
| Galaxy S25 Fe | 128 GB | €454 | €769 | 41% |
| Galaxy S23 Fe | 128 GB | €297 | €719 | 59% |
iPad
| Modello | Capacità | Ricondizionato (tipico) | Nuovo (prezzo al lancio) | Riduzione dal prezzo di lancio |
|---|---|---|---|---|
| iPad (8ª gen, 2020) | 32 GB | €142 | €389 | 63% |
| iPad (7ª gen, 2019) | 32 GB | €106 | €389 | 73% |
Cosa dicono i numeri
- Nel campione, la riduzione rispetto al prezzo di lancio varia dal 1% al 77%.
- Un valore negativo indica che il prezzo mediano del ricondizionato supera il prezzo di lancio. I risultati descrivono il catalogo iOutlet, non l’intero mercato.
Stato del ricondizionato
Distribuzione dei dispositivi disponibili per gruppi di grado estetico, al 5 de ottobre de 2026:
Base: 7.747 dispositivi in stock con stato assegnato. Grado A (Come nuovo): segni impercettibili. Grado B (Eccellente): segni minimi. Grado C (Con segni d’uso): tracce d’uso, perfettamente funzionante. Le percentuali sono arrotondate separatamente e possono non sommare il 100%.
Quanto valore mantiene il tuo dispositivo
Rapporto tra il prezzo tipico del ricondizionato e il prezzo di lancio, per età del modello:
Ritenzione = prezzo tipico del modello ricondizionato diviso per il prezzo di listino al lancio. Un segnale utile per decidere quando conviene cambiare dispositivo.
I valori sono prezzi tipici (mediane) e raggruppano i diversi stati (Grado A/B/C); il prezzo di un modello specifico varia quindi in base allo stato e alla capacità. Il prezzo del nuovo è il prezzo di listino al lancio del produttore; il marchio non vende più in nuovo i modelli meno recenti. Tutti gli smartphone ricondizionati includono una garanzia di 24 mesi.
Domande frequenti
Quanto si risparmia comprando uno smartphone ricondizionato?
Nel campione, la riduzione rispetto al prezzo di lancio varia dal 1% al 77%. Un valore negativo indica un prezzo tipico superiore al prezzo di lancio. Questo confronto non misura il risparmio rispetto al prezzo attuale dello stesso modello nuovo.
Come si calcola il risparmio del Barometro del Ricondizionato?
Confrontiamo il prezzo tipico (mediana) dei modelli in stock nel catalogo iOutlet, a parità di capacità, con il prezzo di listino ufficiale al lancio del produttore in Italia. Include tutti gli stati (Grado A, B e C), IVA inclusa, e si aggiorna ogni settimana.
In che stato arrivano i dispositivi ricondizionati di iOutlet?
Circa il 57% dello stock è in Grado A (Come nuovo) o Grado B (Eccellente); il resto in Grado C, con segni visibili ma perfettamente funzionante. È la distribuzione reale del catalogo in stock.
Quanto valore mantiene uno smartphone nel tempo?
In questo campione, il prezzo mediano ricondizionato rappresenta circa il 60% del prezzo di lancio per i modelli fino a un anno e il 53% per quelli da due a tre anni. Si tratta di gruppi di modelli diversi, non dell’andamento dello stesso dispositivo nel tempo.
Usa questi dati sul tuo sito
La tabella si aggiorna da sola ogni settimana. Copia questa riga:
<script src="https://ioutlet.it/barometro-widget/embed/?lang=it" async></script>
Preferisci i dati grezzi? Serie storica in CSV e JSON, con metodologia e licenza libera (basta attribuire a iOutlet).