Reparar o trocar, por modelo: quanto custa ogni riparazione
| Modello | Trocar batteria | Reparar schermo | Ricondizionato |
|---|---|---|---|
| Galaxy A02s | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Galaxy A03s | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Galaxy A05s | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A12 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A12s | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A13 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A13 5G | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A14 | 50 € | 80 € | vedi prezzi |
| Galaxy A15 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A15 5G | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Galaxy A16 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A17 4G | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Galaxy A17 5G | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Galaxy A20 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A20e | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A20s | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A21s | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A22 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A23 | 60 € | 75 € | vedi prezzi |
| Galaxy A25 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Galaxy A26 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Galaxy A30s | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A31 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A32 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A33 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A34 | 50 € | 125 € | vedi prezzi |
| Galaxy A35 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Galaxy A36 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Galaxy A40 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A41 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A42 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A5 (2017) | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A50 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A51 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A52 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A52s | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A53 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A54 | 60 € | 130 € | vedi prezzi |
| Galaxy A55 | 60 € | 105 € | vedi prezzi |
| Galaxy A56 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Galaxy A6 (2018) | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A70 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A71 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A72 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A73 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Galaxy A8 (2018) | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Galaxy A80 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy A9 (2018) | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy S20 | 50 € | 245 € | vedi prezzi |
| Galaxy S21 | 50 € | 200 € | vedi prezzi |
| Galaxy S22 | 60 € | 225 € | vedi prezzi |
| Galaxy S23 | 50 € | 230 € | vedi prezzi |
| Galaxy S24 | 50 € | 165 € | vedi prezzi |
| Galaxy S25 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab A 10.1 (2019) | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab A7 10.4 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab A8 10.5 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab Active4 Pro | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab S10 Ultra | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab S11 | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab S11 Ultra | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab S6 Lite | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab S6 Lite (2022) | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab S7 FE | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Galaxy Tab S8 Plus | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Honor 400 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Honor 400 Lite | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Honor 90 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Honor Magic V2 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Honor Magic V3 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Honor Magic5 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Honor Magic6 Pro | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Honor Magic7 Lite | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Honor X9a | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Honor X9b | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Huawei Mate 10 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Huawei Mate 20 Pro | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Huawei MatePad 11.5" S | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Huawei MediaPad M5 lite | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Huawei MediaPad T5 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Huawei P20 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Huawei P30 Lite | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Huawei P30 Pro | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Huawei P60 Pro | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Huawei Pura 70 | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| iPad (10ª gen) | 120 € | 150 € | vedi prezzi |
| iPad (9ª gen) | 150 € | 120 € | vedi prezzi |
| iPad Air (5ª gen) | 100 € | 210 € | vedi prezzi |
| iPhone 11 | 60 € | 100 € | vedi prezzi |
| iPhone 11 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| iPhone 11 Pro Max | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| iPhone 12 | 60 € | 170 € | vedi prezzi |
| iPhone 12 Mini | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| iPhone 12 Pro | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| iPhone 12 Pro Max | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| iPhone 13 | 70 € | 180 € | vedi prezzi |
| iPhone 13 Mini | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| iPhone 13 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| iPhone 13 Pro Max | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| iPhone 14 | 80 € | 180 € | vedi prezzi |
| iPhone 14 Plus | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| iPhone 14 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| iPhone 14 Pro Max | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| iPhone 15 | 90 € | 215 € | vedi prezzi |
| iPhone 15 Plus | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| iPhone 15 Pro | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| iPhone 15 Pro Max | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| iPhone 16 | 100 € | 225 € | vedi prezzi |
| iPhone 16 Pro | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| iPhone 16 Pro Max | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| iPhone 16e | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| iPhone 17 | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| iPhone 17 Pro | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| iPhone 17 Pro Max | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| iPhone 17e | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| iPhone 7 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| iPhone 7 Plus | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| iPhone 8 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| iPhone 8 Plus | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| iPhone Air | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| iPhone SE | 50 € | 75 € | vedi prezzi |
| iPhone X | 50 € | 90 € | vedi prezzi |
| iPhone XR | 50 € | 80 € | vedi prezzi |
| iPhone XS | 60 € | 100 € | vedi prezzi |
| iPhone XS Max | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Mi 10T Lite | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Mi 9 Lite | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Mi A3 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Mi Note 10 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Mi Note 10 Lite | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Motorola Edge 30 Neo | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Motorola Edge 30 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Motorola Edge 30 Ultra | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Motorola Edge 50 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Motorola Edge 50 Neo | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Motorola Edge 70 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Motorola Moto G35 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Motorola Moto G86 Power | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Motorola Moto G9 Power | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Motorola Razr 50 Ultra | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| OnePlus 10 Pro | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| OnePlus 10T | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| OnePlus 11 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| OnePlus 12 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| OnePlus 13 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| OnePlus 15 | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| OnePlus 8 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| OnePlus 9 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| OnePlus Nord 2 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| OnePlus Nord 3 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| OnePlus Nord 4 | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| OnePlus Nord 5 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| OnePlus Nord CE 5 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| OnePlus Open | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Pixel 10 | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Pixel 10 Pro | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Pixel 2 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Pixel 2 XL | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Pixel 3 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Pixel 6a | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Pixel 7 | 50 € | 240 € | vedi prezzi |
| Pixel 8 | 50 € | 255 € | vedi prezzi |
| Pixel 8 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Pixel 8a | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Pixel 9 Pro Fold | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Pixel 9 Pro XL | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Pixel 9a | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Poco X3 NFC | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Poco X5 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Redmi 12 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Redmi 9T | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Redmi A5 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Redmi Note 11 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Redmi Note 12 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Redmi Note 13 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Redmi Note 14 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Redmi Note 9 | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 11 Lite NE | 50 € | 100 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 12 Pro | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 13 Lite | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 13 Ultra | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 13T Pro | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 14 | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 14 Ultra | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 14T | 70 € | 195 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 14T Pro | 70 € | 215 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 15 | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 15 Ultra | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
| Xiaomi 17 Ultra | 70 € | 250 € | vedi prezzi |
Domande frequenti
Ne vale la pena reparar o Galaxy A02s?
Trocar a batteria de um Galaxy A02s custa circa 70 €. Ne vale la pena reparar se questo ficar bem abaixo de metade do valor de um Galaxy A02s ricondizionato; sopra disso, compensa trocar. Come depende da avaria, da idade e do grau, vê os ricondizionati e usa a calculadora sopra per il tuo caso.
Ne vale la pena reparar o Galaxy A03s?
Trocar a batteria de um Galaxy A03s custa circa 70 €. Ne vale la pena reparar se questo ficar bem abaixo de metade do valor de um Galaxy A03s ricondizionato; sopra disso, compensa trocar. Come depende da avaria, da idade e do grau, vê os ricondizionati e usa a calculadora sopra per il tuo caso.
Ne vale la pena reparar o Galaxy A05s?
Trocar a batteria de um Galaxy A05s custa circa 50 €. Ne vale la pena reparar se questo ficar bem abaixo de metade do valor de um Galaxy A05s ricondizionato; sopra disso, compensa trocar. Come depende da avaria, da idade e do grau, vê os ricondizionati e usa a calculadora sopra per il tuo caso.
Ne vale la pena reparar o Galaxy A12?
Trocar a batteria de um Galaxy A12 custa circa 50 €. Ne vale la pena reparar se questo ficar bem abaixo de metade do valor de um Galaxy A12 ricondizionato; sopra disso, compensa trocar. Come depende da avaria, da idade e do grau, vê os ricondizionati e usa a calculadora sopra per il tuo caso.
Ne vale la pena reparar o Galaxy A12s?
Trocar a batteria de um Galaxy A12s custa circa 50 €. Ne vale la pena reparar se questo ficar bem abaixo de metade do valor de um Galaxy A12s ricondizionato; sopra disso, compensa trocar. Come depende da avaria, da idade e do grau, vê os ricondizionati e usa a calculadora sopra per il tuo caso.
Ne vale la pena reparar o Galaxy A13?
Trocar a batteria de um Galaxy A13 custa circa 50 €. Ne vale la pena reparar se questo ficar bem abaixo de metade do valor de um Galaxy A13 ricondizionato; sopra disso, compensa trocar. Come depende da avaria, da idade e do grau, vê os ricondizionati e usa a calculadora sopra per il tuo caso.
Ne vale la pena reparar o Galaxy A13 5G?
Trocar a batteria de um Galaxy A13 5G custa circa 50 €. Ne vale la pena reparar se questo ficar bem abaixo de metade do valor de um Galaxy A13 5G ricondizionato; sopra disso, compensa trocar. Come depende da avaria, da idade e do grau, vê os ricondizionati e usa a calculadora sopra per il tuo caso.
Ne vale la pena reparar o Galaxy A14?
Trocar a batteria de um Galaxy A14 custa circa 50 €. Ne vale la pena reparar se questo ficar bem abaixo de metade do valor de um Galaxy A14 ricondizionato; sopra disso, compensa trocar. Come depende da avaria, da idade e do grau, vê os ricondizionati e usa a calculadora sopra per il tuo caso.
Usa a calculadora sopra per il tuo caso.